Piloten Login
Startliste Gasballon Startplatz Bad Zurzach und Ballonsportgruppe Rapperswil
Folgende Gasballonfahrten sind vom Startplatz Bad Zurzach geplant.
(Diese Liste kann durch anklicken der kursiven Titel sortiert werden.)
| Startdatum | Verschiebung vom | Art | Ballon | Pilot | Startort | Mannschaft | bem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam, 26. 05. 12 | Tagfahrt | HB-QKF 1050m³ | Stefan Zeberli | Bad Zurzach | Gas Meister | ||
| Son, 27. 05. 12 | Sam, 26. 05. 12 | Tagfahrt | HB-QKF 1050m³ | Stefan Zeberli | Bad Zurzach | Gas Meister | |
| Fre, 01. 06. 12 | Nachtfahrt | HB-QKF 1050m³ | Stefan Zeberli | Bad Zurzach | Gas Meister | ||
| Fre, 01. 06. 12 | Nachtfahrt | HB-QPJ 1050m³ | Heini Pfleiderer | Bad Zurzach | Füll Mannschaft | ||
| Sam, 02. 06. 12 | Fre, 01. 06. 12 | Nachtfahrt | HB-QKF 1050m³ | Stefan Zeberli | Bad Zurzach | Gas Meister | |
| Sam, 02. 06. 12 | Fre, 01. 06. 12 | Nachtfahrt | HB-QPJ 1050m³ | Heini Pfleiderer | Bad Zurzach | Füll Mannschaft | |
| Fre, 08. 06. 12 | Nachtfahrt | HB-QPJ 1050m³ | Walter Gschwendtner | Bad Zurzach | Füll Mannschaft | ... | |
| Sam, 09. 06. 12 | Fre, 08. 06. 12 | Nachtfahrt | HB-QPJ 1050m³ | Walter Gschwendtner | Bad Zurzach | Füll Mannschaft | |
| Son, 10. 06. 12 | Tagfahrt | HB-BTE 1050m³ | Imstepf Max | Bad Zurzach | Füll Mannschaft |
Nur die hier eingetragenen Fahrten sind verbindlich reserviert. Die Piloten sind gebeten ihre Reservationen auf dieser Startliste zu kontrollieren. Die Reservation für den Startplatz erfolgt im geschützten Bereich dieser Webseite. Piloten welche einen entsprechenden Zugang wünschen, sind gebeten ein E-Mail an info@ballonfrieden.ch zu senden. Auf dem Startplatz der Ballonsportgruppe Rapperswil in Bad Zurzach sind alle Ballonfahrer willkommen. Es können eigene Ballone mitgebracht werden, es stehen aber auch die unten aufgeführten Ballone zum Chartern zur Verfügung. | |||||
Versicherungsgruppe 1 | Versicherungsgruppe 2 | ||||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
HB-QAT 640m3 Netzlos |
HB-BJB 1050m3 mit Netz |
HB-BTE 1050m3 mit Netz |
HB-BVM 780 m3 mit Netz |
HB-QPJ 1050m3 Netzlos | |



